1. Haberler
  2. Gündem
  3. Günlük para giriş ve çıkışları

Günlük para giriş ve çıkışları

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

 

Günlük para giriş ve çıkışları

 

Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 TCELL 17,67 73.018.460 -53.301.420 19.717.040
2 SISE 13,05 99.382.850 -85.005.360 14.377.490
3 KCHOL 29,8 44.286.610 -33.163.590 11.123.020
4 KARSN 3,7 27.495.700 -18.735.820 8.759.880
5 KONTR 92,35 33.577.810 -25.157.150 8.420.660
6 ALARK 14,97 33.904.270 -25.856.250 8.048.020
7 TSKB 1,51 25.537.720 -19.607.740 5.929.980
8 GUBRF 79,05 27.004.540 -21.294.440 5.710.100
9 VAKBN 3,78 28.569.730 -23.062.220 5.507.510
10 IPEKE 14,56 31.057.210 -25.644.460 5.412.750
11 TAVHL 34,86 59.739.060 -54.621.020 5.118.040
12 ARCLK 49,16 80.628.120 -75.850.010 4.778.110
13 TKFEN 22,2 33.009.250 -29.554.770 3.454.480
14 VAKKO 11,17 9.554.523 -6.123.719 3.430.804
15 HLGYO 2,64 16.084.250 -12.760.470 3.323.780

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 TUPRS 166,4 74.055.690 -119.252.800 -45.197.110
2 PETKM 8,27 102.816.400 -141.992.400 -39.176.000
3 AKBNK 7,58 75.625.790 -111.402.800 -35.777.010
4 FROTO 239,3 39.762.720 -67.480.420 -27.717.700
5 VESTL 23,52 38.910.750 -64.195.680 -25.284.930
6 YKBNK 3,83 153.207.600 -178.173.500 -24.965.900
7 GARAN 11,68 132.321.800 -156.622.500 -24.300.700
8 KRDMD 11,6 79.378.260 -100.768.600 -21.390.340
9 SASA 46,24 47.364.400 -67.934.220 -20.569.820
10 ASELS 20,88 54.522.920 -72.383.270 -17.860.350
11 PGSUS 90,35 28.576.030 -46.077.720 -17.501.690
12 DOHOL 2,86 44.033.200 -59.781.250 -15.748.050
13 KOZAA 21,66 49.730.430 -63.503.540 -13.773.110
14 SAHOL 14,66 31.627.310 -45.150.960 -13.523.650
15 EREGL 26,96 94.328.530 -107.839.800 -13.511.270

 

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Günlük para giriş ve çıkışları
Yorum Yap
Giriş Yap

Dolar Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Betturkey Giriş -
Jokerbet - Canlı maç izle - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Fitcas giriş -
Sosyal Medya Yönetimi - Antalya haber - fue hair transplant - Acibadem - hair transplant turkey - İzmir Haber - İzmir Haber - Yaşam - Erkek Saat - Kastamonu Haber - SMM Panel - SMS Onay - Sohbet Odaları - Takipçi satın al - E-Pin Satış -