Günlük para giriş ve çıkışları
Günlük para giriş ve çıkışları:
-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,
-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,
-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | ASELS | 25,76 | 256.180.300 | -187.576.800 | 68.603.500 |
2 | SASA | 48,58 | 116.744.600 | -73.981.560 | 42.763.040 |
3 | THYAO | 22,64 | 143.752.600 | -109.611.500 | 34.141.100 |
4 | TOASO | 92,5 | 76.143.130 | -52.534.160 | 23.608.970 |
5 | AKBNK | 7,51 | 111.504.300 | -88.323.730 | 23.180.570 |
6 | TCELL | 20,64 | 64.673.620 | -44.774.020 | 19.899.600 |
7 | TUPRS | 188,6 | 205.991.900 | -186.236.800 | 19.755.100 |
8 | KOZAL | 143,8 | 55.046.720 | -35.707.640 | 19.339.080 |
9 | TAVHL | 39,16 | 61.021.290 | -42.866.450 | 18.154.840 |
10 | IZMDC | 2,93 | 46.010.740 | -28.627.150 | 17.383.590 |
11 | VAKBN | 4,13 | 68.719.380 | -51.604.990 | 17.114.390 |
12 | TSKB | 1,65 | 65.096.220 | -48.882.700 | 16.213.520 |
13 | FROTO | 267,1 | 71.671.340 | -55.901.090 | 15.770.250 |
14 | HEKTS | 15,09 | 40.383.060 | -28.146.690 | 12.236.370 |
15 | GARAN | 11,92 | 275.223.300 | -264.638.600 | 10.584.700 |
16 | ECZYT | 51,7 | 22.081.910 | -12.574.810 | 9.507.100 |
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | PETKM | 9,94 | 129.845.500 | -211.082.700 | -81.237.200 |
2 | SISE | 16,14 | 91.811.020 | -150.830.500 | -59.019.480 |
3 | ISCTR | 7,92 | 74.824.040 | -103.624.300 | -28.800.260 |
4 | DOHOL | 3,46 | 76.172.900 | -98.525.100 | -22.352.200 |
5 | KRDMD | 11,46 | 110.029.100 | -131.241.300 | -21.212.200 |
6 | EREGL | 28,68 | 90.892.400 | -109.664.700 | -18.772.300 |
7 | BIOEN | 6,69 | 33.638.300 | -48.501.380 | -14.863.080 |
8 | MGROS | 44,82 | 46.942.480 | -58.763.510 | -11.821.030 |
9 | ANGEN | 24,8 | 20.541.700 | -31.680.080 | -11.138.380 |
10 | TRILC | 12,3 | 15.293.520 | -24.772.750 | -9.479.230 |
11 | YKBNK | 3,73 | 163.783.800 | -172.883.000 | -9.099.200 |
12 | KLKIM | 18,87 | 9.092.973 | -17.614.900 | -8.521.927 |
13 | GLDTRF | 70,7 | 12.060.950 | -20.345.910 | -8.284.960 |
14 | PGSUS | 103,9 | 38.847.240 | -46.055.730 | -7.208.490 |
15 | EKGYO | 2,53 | 63.599.750 | -70.804.230 | -7.204.480 |
16 | CRDFA | 3,67 | 15.184.910 | -21.986.030 | -6.801.120 |
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı